Информация о проводимых на базе Центра учебных занятиях
(урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования)
Порядок-работы-Центра-Точка-Роста 2024-25
Режим занятий Центра образования естественно – научной и технологической
направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино
| День недели | Время | Тип занятий |
| Пн | 8.30 – 14.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | |
| Вт | 8.30 – 14.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | |
| Ср | 8.30 – 14.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | |
| Чт | 8.30 – 14.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | |
| Пт | 8.30 – 14.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования | |
| Сб | 8.30 – 13.00 | Реализация рабочих программ по предметам |
| 13.00 – 16.00 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования |
График работы «Точки роста» в ГБОУ СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино на 2024-2025 уч. г.
| ПОНЕДЕЛЬ
НИК |
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |
| 08.30-09.10 | ||||||||
| 09.20-10.00 | Физика | |||||||
| 10.20-11.00 | ||||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||
| 12.10-12.50 | ||||||||
| 13.10-13.40 | ||||||||
| 13.50-14.30 | Физика | Физика | ||||||
| 8. | Физика | |||||||
| ВТОРНИК | 08.30-09.10 | технология | ||||||
| 09.20-10.00 | технология | Химия | ||||||
| 10.20-11.00 | ||||||||
| 11.20-12.00 | Биология | |||||||
| 12.10-12.50 | Биология | Физика | ||||||
| 13.10-13.40 | Биология | Технология | Биология | |||||
| 13.50-14.30 | Технология | Биология | Физика | |||||
| СРЕДА | 08.30-09.10 | Химия | Физика | |||||
| 09.20-10.00 | Биология | Технология | ||||||
| 10.20-11.00 | Технология | Биология | ||||||
| 11.20-12.00 | ||||||||
| 12.10-12.50 | технология | Химия | ||||||
| 13.10-13.40 | технология | Биология | ||||||
| 13.50-14.30 | Биология |
Расписание проведения занятий внеурочной деятельности
на 2024-2025 учебный год
| Время | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Понедельник | 13.50-14.30 | |||||
| 14.40-15.20 | ||||||
| 15.30-16.10 | ||||||
| Вторник | 13.50-14.30 | Квантум (Верязов Д. М.) | ||||
| 14.40-15.20 | Квантум (Сидорова Д.С..) | |||||
| Среда | 13.50-14.30 | |||||
| 14.40-15.20 | ||||||
| 15.30-16.10 | ||||||
| Четверг | 13.50-14.30 | |||||
| 14.40-15.20 | ||||||
| 15.30-16.10 | ||||||
| Пятница | 13.00-13.40 | |||||
| 13.50-14.30 | Точка роста (Васильева Н. Б.) | Квантум (Верязов Д. М.) | ||||
| 14.40-15.20 | ||||||
| 15.30-16.10 | ||||||
| 15.30-16.10 | ||||||
| Суббота
|
11.50-12.30 | |||||